ਪੀਵੀ ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸਿਸਟਮ
· MCU ਦੋਹਰਾ-ਕੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
· ਉਪਯੋਗਤਾ ਪਾਵਰ ਮੋਡ (ਮੁੱਖ ਮੋਡ)/ਊਰਜਾ-ਬਚਤ ਮੋਡ/ਬੈਟਰੀ ਮੋਡ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ
· ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਈਨ ਵੇਵ AC ਆਉਟਪੁੱਟ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
· ਵਿਆਪਕ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ, ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਉਟਪੁੱਟ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੋਲਟੇਜ
ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ
· LCD ਮੋਡੀਊਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਸਪਸ਼ਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
· ਆਲ-ਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ (ਬੈਟਰੀ ਓਵਰਚਾਰਜ, ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ, ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਓਵਰਲੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ)
ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 1KW | 3KW | 5KW | 10 ਕਿਲੋਵਾਟ | 15 ਕਿਲੋਵਾਟ | 20 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਪਾਵਰ | 335 ਡਬਲਯੂ | 420 ਡਬਲਯੂ | |||||
ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ | 9 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ | 12 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ | 24 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ | 36 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ | 48 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ | |
ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਡੀਸੀ ਕੇਬਲ | 1 ਸੈੱਟ | ||||||
MC4 ਕਨੈਕਟਰ | 1 ਸੈੱਟ | ||||||
ਡੀਸੀ ਕੰਬਾਈਨਰ ਬਾਕਸ | 1 ਸੈੱਟ | ||||||
ਕੰਟਰੋਲਰ | 24V40A | 48V60A | 96V50A | 216V50A | 216V75A | 216V100A | |
ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ/ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ (ਜੈੱਲ) | 24 ਵੀ | 48 ਵੀ | 96 ਵੀ | 216 ਵੀ | |||
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | 200Ah | 250Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | ||
ਇਨਵਰਟਰ AC ਇੰਪੁੱਟ ਸਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ | 170-275 ਵੀ | ||||||
ਇਨਵਰਟਰ AC ਇੰਪੁੱਟ ਸਾਈਡ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 45-65Hz | ||||||
ਇਨਵਰਟਰ ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | 0.8 ਕਿਲੋਵਾਟ | 2. 4KW | 4KW | 8 ਕਿਲੋਵਾਟ | 12 ਕਿਲੋਵਾਟ | 16 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਵਰ | 1KVA30S | 3KVA30s | 5KVA30s | 10KVA10 ਮਿੰਟ | 15KVA10 ਮਿੰਟ | 20KVA10 ਮਿੰਟ | |
ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | 1/N/PE, 220V | ||||||
ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 50Hz | ||||||
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 0 ~+40°C | ||||||
ਕੂਲਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਏਅਰ-ਕੂਲਿੰਗ | ||||||
AC ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਾਪਰ ਕੋਰ ਕੇਬਲ | 1 ਸੈੱਟ | ||||||
ਵੰਡ ਬਾਕਸ | 1 ਸੈੱਟ | ||||||
ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ | 1 ਸੈੱਟ | ||||||
ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਬਰੈਕਟ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ / ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਬਰੈਕਟ (ਇੱਕ ਸੈੱਟ) | ||||||
3KW ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੋਡ | |||||||
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਣ | ਨੰ. | ਪਾਵਰ (ਡਬਲਯੂ) | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ (h) | ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ (Wh) | |||
ਡੈਸਕ ਪੱਖਾ | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
LED ਲਾਈਟਾਂ | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
ਟੀਵੀ ਸੇਟ |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ | 600 | 0.5 | 300 | ||||
ਜੂਸਰ | 300 | 0.6 | 180 | ||||
ਫਰਿੱਜ | 150 | 24 | 150*24*0.8=2880 | ||||
ੲੇ. ਸੀ | 1100 | 6 | 1100*6*0.8=5280 | ||||
ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | 9694 ਹੈ |