ਟਿਲਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਟਿਲਟੇਡ ਸੋਲਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਉੱਚ ਸਥਿਰਤਾ | ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਬਣਤਰ |
ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ | ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ |
ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ | ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ ਕੋਣ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ |
ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ | ਝੁਕਿਆ ਸਿੰਗਲ ਐਕਸਿਸ ਟਰੈਕਰ |
ਸਿਸਟਮ ਵੋਲਟੇਜ | 1000V / 1500V |
ਟਰੈਕਿੰਗ ਰੇਂਜ | 士45° |
ਝੁਕਾਅ ਕੋਣ | ਅਜ਼ੀਮਥ 5-25° |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ | 18 m/s (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਯੋਗ) |
ਅਧਿਕਤਮਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ | 40 m/s (ASCE 7-10) |
ਟਰੈਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਡੀਊਲ | ≤20 ਮੋਡੀਊਲ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ) |
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ | ਹਾਟ-ਡਿਪ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ Q235B/Q355B/Zn-Al-Mg ਕੋਟੇਡ ਸਟੀਲ |
ਡਰਾਈਵ ਸਿਸਟਮ | ਸਲੀਵਿੰਗ ਡਰਾਈਵ |
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ | PHC / ਕਾਸਟ-ਇਨ-ਪਲੇਸ ਪਾਇਲ / ਸਟੀਲ ਦੇ ਢੇਰ |
ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | MCU |
ਟਰੈਕਿੰਗ ਮੋਡ | ਬੰਦ ਲੂਪ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ + GPS |
ਟਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | <2° |
ਸੰਚਾਰ | ਵਾਇਰਲੈੱਸ (ZigBee, LoRa);ਵਾਇਰਡ (RS485) |
ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ | ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ / ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਪਲਾਈ / ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਿਤ |
ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਟੋ ਸਟੋਰ | ਹਾਂ |
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਟੋ ਸਟੋਰ | ਹਾਂ |
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਬੈਕਟ੍ਰੈਕਿੰਗ | ਹਾਂ |
ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਗਰੀ | IP65 |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -30°C~65°C |
ਐਨੀਮੋਮੀਟਰ | ਹਾਂ |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | 0.3kWh ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ